营养与健康大数据管理
发布时间:2026年04月26日

一、课程信息
课程代码 | 040769 |
课程英文名称 | Big Data Management for Nutrition and Health |
课程性质 | 专业核心课 |
学分 | 2 |
总学时 | 32 |
适用专业 | 食品营养与健康 |
课程目标 | 本课程旨在培养学生运用大数据思维与技术解决食品营养与健康领域实际问题的能力。通过系统学习,学生将掌握营养与健康数据的来源、逻辑结构、存储方式、预处理方法及分析挖掘技术,理解从数据采集到个性化健康管理的完整流程,具备利用真实世界数据(如食物成分数据、人群健康数据、可穿戴设备数据、多组学数据等)进行健康评估、风险预测和营养干预的实践能力。 |
课程亮点 | 1. 多源数据融合,覆盖全链条管理:课程系统涵盖食物成分数据、主食菜肴营养数据、不同人群健康数据、特殊职业人群数据及慢性疾病数据,构建从数据采集、清洗、存储到分析、应用的完整知识体系。 2. 前沿技术融合,紧扣精准营养:深入介绍组学技术(营养基因组学、代谢组学、肠道微生物组学)、机器学习预测模型等前沿内容,体现“大数据+精准营养”的学科交叉特色。 3. 理论与实践并重,强调可操作性:课程不仅讲解数据结构、数据预处理、数据归约等核心方法,还结合真实案例,培养学生解决实际问题的能力。 |
二、主要内容
本课程聚焦食品营养与健康大数据的全生命周期管理。首先,介绍营养与健康数据的多元来源,包括主观报告数据、实验检测数据(组学技术、临床生化指标)、数字化传感数据及次级数据(公共数据库、电子健康记录)。其次,解析数据的逻辑结构与存储结构,并系统讲解数据预处理方法。在此基础上,课程进一步阐述数据分析方法,包括描述性分析、关联性分析及预测性建模,并强调模型可解释性与个性化营养报告的生成。最后,课程涵盖健康数据的合规管理、数据交互平台及个体化应用(健康管理App、社区管理),培养学生在大数据驱动下的营养健康管理综合能力。
上一条:营养分子生物学
下一条:食品与营养科学研究方法